
Тип фабрика Ндж Китая двойные наружные стены цилиндрического роликоподшипника одиночный ряд
Параметры Наружное кольцо цилиндрического роликоподшипника типа NJ имеет двойные внешние стенки, а внутреннее кольцо - ;
Базовая информация.
| Модель №. | NJ1008 |
| Отдельный | Отдельный |
| Приложения | Коробка передач прокатного стана, Роликовый подшипник прокатного стана |
| Внутренний зазор | С0 С3 С2 |
| Валки | Суперфинишные бочковые катки |
| Емкость | Высокая грузоподъемность |
| Количество строк | Двойные ряды/два ряда |
| Материал подшипника | Хромированная сталь Gcr15 |
| Транспортный пакет | Промышленная упаковка+экспортная упаковка поддонов |
| Спецификация | 20-1500 мм |
| Товарный знак | ЧИК ТИМКЕН SKF KOYO NTN NSK |
| Источник | Китай |
| Код ТН ВЭД | 8482200000 |
| Производственная мощность | 100000/Месяц |
Описание продукта
Параметры
Наружное кольцо цилиндрического роликоподшипника типа NJ имеет двойные внешние стенки, а внутреннее кольцо - одинарную внутреннюю стенку. Он может выдерживать определенную осевую нагрузку, и такая конструкция может применяться как одиночный фиксирующий подшипник в осевом направлении. Цилиндрический роликоподшипник типа NJ может ограничивать смещение оси или оси корпуса в одном направлении.
| 1 | Твердость | 60-64HRC |
| 2 | Тип уплотнения | N,NU,NJ,NF,NP,NUP,RN,RNU и т.д.цилиндрический роликовый подшипник |
| 3 | Класс точности | P0,P6,P5,P4 /ABEC-1,ABEC-3,ABEC-5,ABEC-7 |
| 4 | Уровень вибрации | В1 В2 В3 |
| 5 | Распродажа | С0, С2, С3, С4, С5 |
| 6 | Тип клетки | Сталь, Латунь |
| 7 | Упаковка: | Поддон, деревянный ящик, коммерческая упаковка или по требованию заказчика. |
| 8 | Роликоподшипники | Долговечность и высокое качество; |
| Низкий уровень шума со строгим контролем качества радиальных шарикоподшипников; | ||




Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас



